1760/OHM Multimeter/Ohmmeter voor hoog voltage
Sale!
Multimeter/Ohmmeter voor hoog voltage isolatie testen. TRUE RMS indicator
Essentieel voor het testen van elektrische insolatie op hete delen
Geschikt voor hybride and elektrische voertuigen
1,1 kg
Meetbereik Basis nauwkeurigheid
AC/DC spanning: 50mV - 1000V ±0.06% - ±0.1% rdg
AC/DC stroom: 0.01μA - 10A ±0.5% - ±1% rdg
Weerstand: 0.01Ω - 50MΩ ±0.2% - ±2% rdg
Meg OHM: 0.01 - 5000MΩ ±4% Uitlezen max. stroom 1mA
Capaciteit: 5nF - 10mF ±1.5% - ±3% rdg
Frequentie: 50Hz - 100 MHz ±0.02% - ±0.1% rdg
Temperatuur: -50 °C - +1350 °C ±0.5% uitlezen
Diode test: 3V dc
Continuiteitstest: <30 Ω
AC/DC spanning: 50mV - 1000V ±0.06% - ±0.1% rdg
AC/DC stroom: 0.01μA - 10A ±0.5% - ±1% rdg
Weerstand: 0.01Ω - 50MΩ ±0.2% - ±2% rdg
Meg OHM: 0.01 - 5000MΩ ±4% Uitlezen max. stroom 1mA
Capaciteit: 5nF - 10mF ±1.5% - ±3% rdg
Frequentie: 50Hz - 100 MHz ±0.02% - ±0.1% rdg
Temperatuur: -50 °C - +1350 °C ±0.5% uitlezen
Diode test: 3V dc
Continuiteitstest: <30 Ω